
Papierformaten
Het A-systeem is een standaard voor papierformaten die is ontwikkeld door de International Organization for Standardization (ISO) en wordt wereldwijd gebruikt.
Het is een logaritmische schaal, wat betekent dat elke volgende grootte de vorige helft is. Bijvoorbeeld, A1 is de helft van A0, A2 is de helft van A1, enzovoort.
De oorsprong van het A-systeem gaat terug tot de jaren 20, toen de Duitse normenorganisatie DIN de norm DIN 476 introduceerde voor papierformaten. Deze norm bepaalde dat het basismateriaal (in dit geval papier) een oppervlakte van één vierkante meter had, en dat alle formaten in verhouding tot elkaar stonden met behulp van een bepaalde verhoudingsfactor. In 1975 werd DIN 476 overgenomen door de ISO, die het verder ontwikkelde en het A-systeem introduceerde dat we vandaag de dag kennen.
De meest gebruikte maten in het A-systeem zijn A4 (210 x 297 mm), dat vaak wordt gebruikt voor printers en kantoorpapier, en A3 (297 x 420 mm), dat vaak wordt gebruikt voor tekeningen, posters en andere grafische toepassingen. Grotere maten zoals A0 (841 x 1189 mm) worden vaak gebruikt voor technische tekeningen, bouwplannen, enzovoort.
Papierformaat A
L x B (mm) | Toepassingen | |
A0 | 1189 x 841 | Posters, stoepbordenposters, werktekeningen, spandoeken, reclameborden, textieldoeken |
A1 | 841 x 594 | Posters, stoepbordenposters, werktekeningen, spandoeken, reclameborden, textieldoeken |
A2 | 594 x 420 | Posters, bureau-onderleggers |
A3 | 420 x 297 | Posters, bureau-onderleggers, placemats, ansicht- / wenskaarten |
A4 | 297 x 210 | Briefpapier, folders, brochures / magazines, flyers, ansicht- / wenskaarten, menukaarten, placemats, kalenders, baliedisplay, consumptiebonnen |
A5 | 210 x 148 | Flyers, folders, brochures / magazines, ansicht- / wenskaarten, kalender (driehoek), baliedisplay |
A6 | 148 x 105 | Flyers, handleidingen (folders), ansicht- / wenskaarten, kalender (driehoek), tickets / entreekaarten, consumptiebonnen |
A7 | 105 x 74 | Tickets / entreekaarten, flyers, folders |
A8 | 74 x 52 | Stickers, flyers |
A9 | 52 x 37 | Stickers |
A10 | 37 x 26 | Stickers |
A11 | 26 x 18 |
Overige papierformaten
mm | |
A0 | 1189 x 841 |
A1 | 841 x 594 |
A2 | 594 x 420 |
A3 | 420 x 297 |
A4 | 297 x 210 |
A5 | 210 x 148 |
A6 | 148 x 105 |
A7 | 105 x 74 |
A8 | 74 x 52 |
A9 | 52 x 37 |
A10 | 37 x 26 |
– |
mm | |
B0 | 1000 × 1414 |
B1 | 707 × 1000 |
B2 | 500 × 707 |
B3 | 353 × 500 |
B4 | 250 × 353 |
B5 | 176 × 250 |
B6 | 125 × 176 |
B7 | 88 × 125 |
B8 | 62 × 88 |
B9 | 44 × 62 |
B10 | 31 × 44 |
– | – |
mm | |
C0 | 917 × 1297 |
C1 | 648 × 917 |
C2 | 458 × 648 |
C3 | 324 × 458 |
C4 | 229 × 324 |
C5 | 162 × 229 |
C6 | 114 × 162 |
C7 | 81 × 114 |
C8 | 57 × 81 |
C9 | 40 × 57 |
C10 | 28 × 40 |
– | – |
mm | |
– | – |
D1 | 545 × 779 |
D2 | 385 × 545 |
D3 | 272 × 385 |
D4 | 192 × 272 |
D5 | 136 × 192 |
D6 | 96 × 136 |
D7 | 68 × 96 |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |